- Piece/Pieces
- 100
- Piece/Pieces
- 20 INR
Part No. | Conductor | Dimension | Tools | |||||
"W" System |
| sq.mm. | A.W.G. | A mm | B mm | C mm | D mm
| |
CE002506T |
| 0.25 | 24 | 10 | 6 | 0.75 | 1.9 | CE002508W |
CE002508T |
| 0.25 | 24 | 12 | 8 | 0.75 | 1.9 | GIT-510 |
CE003406T |
| 0.34 | 22 | 10 | 6 | 0.8 | 1.9 | CE003406W |
CE003408T |
| 0.34 | 22 | 12 | 8 | 0.8 | 1.9 | GIT-510 |
CE005006T | CE005006D | 0.5 | 20 | 12 | 6 | 1 | 2.6 | CE003408W |
CE005008T | CE005008D | 0.5 | 20 | 14 | 8 | 1 | 2.6 | GIT-510 |
CE005010T | CE005010D | 0.5 | 20 | 16 | 10 | 1 | 2.6 | CE005006W |
CE007506T | CE007506D | 0.75 | 19 | 12 | 6 | 1.2 | 2.8 | GIT-510 |
CE007508T | CE007508D | 0.75 | 19 | 14 | 8 | 1.2 | 2.8 | GIT-516E1 |
CE007510T | CE007510D | 0.75 | 19 | 16 | 10 | 1.2 | 2.8 | CE005008W |
CE007512T | CE007512D | 0.75 | 19 | 18 | 12 | 1.2 | 2.8 | GIT-510 |
CE010006T | CE01006D | 1 | 18 | 12 | 6 | 1.4 | 3 | GIT-516E1 |
CE010008T | CE010008D | 1 | 18 | 14 | 8 | 1.4 | 3 | CE005010W |
CE010010T | CE010010D | 1 | 18 | 16 | 10 | 1.4 | 3 | GIT-510 |
CE010012T | CE010012D | 1 | 18 | 18 | 12 | 1.4 | 3 | GIT516E1 |
CE015008T | CE015008D | 1.5 | 16 | 14 | 8 | 1.7 | 3.5 | CE007506W |
CE015010T | CE015010D | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 1.7 | 3.5 | GIT-510 |
CE015012T | CE015012D | 1.5 | 16 | 18 | 12 | 1.7 | 3.5 | GIT516E1 |
CE015018T | CE015018D | 1.5 | 16 | 24 | 18 | 1.7 | 3.5 | CE007508W |
CE025008T | CE025008D | 2.5 | 14 | 14 | 8 | 2.2 | 4.2 | GIT-510 |
CE025010T | CE025010D | 2.5 | 14 | 16 | 10 | 2.2 | 4.2 | GIT516E1 |
CE025012T | CE025012D | 2.5 | 14 | 18 | 12 | 2.2 | 4.2 | CE007510W |
CE025018T | CE025018D | 2.5 | 14 | 24 | 18 | 2.2 | 4.2 | GIT-510 |
CE040010T | CE040010D | 4 | 12 | 17 | 10 | 2.8 | 4.8 | GIT516E1 |
CE040012T | CE040012D | 4 | 12 | 20 | 12 | 2.8 | 4.8 | CE007512W |
CE040018T | CE040018D | 4 | 12 | 26 | 18 | 2.8 | 4.8 | GIT-510 |
CE060012T | CE060012D | 6 | 10 | 20 | 12 | 3.5 | 6.3 | GIT516E |
CE060018T | CE060018D | 6 | 10 | 26 | 18 | 3.5 | 6.3 | CE010006W |
CE100012T | CE100012D | 10 | 8 | 22 | 12 | 4.5 | 7.6 | GIT-510 |
CE100018T | CE100018D | 10 | 8 | 28 | 18 | 4.5 | 7.6 | GIT516E1 |
CE160012T | CE160012D | 16 | 6 | 22 | 12 | 5.8 | 8.8 | CE010008W |
CE160018T | CE160018D | 16 | 6 | 28 | 18 | 5.8 | 8.8 | GIT-510 |
CE250016T | CE250016D | 25 | 4 | 30 | 16 | 7.3 | 11.2 | GIT516E1 |
CE250018T | CE250018D | 25 | 4 | 32 | 18 | 7.3 | 11.2 | CE010010W |
CE250022T | CE250022D | 25 | 4 | 36 | 22 | 7.3 | 11.2 | GIT-510 |
CE350016T | CE350016D | 35 | 2 | 30 | 16 | 8.3 | 12.7 | GIT516E1 |
CE350018T | CE350018D | 35 | 2 | 32 | 18 | 8.3 | 12.7 | CE010012W |
CE350025T | CE350025D | 35 | 2 | 39 | 25 | 8.3 | 12.7 | GIT-510 |
CE500020T | CE50020D | 50 | 1 | 36 | 20 | 10.3 | 15 | GIT516E1 |
CE500025T | CE500025D | 50 | 1 | 40 | 25 | 10.3 | 15 | CE015008W |
CE700021T | CE700021D | 70 | 2/0 | 37 | 21 | 13.5 | 16 | GIT-510 |
CE950025T | CE950025D | 95 | 3/0 | 44 | 25 | 14.7 | 18 | GIT516E1 |
CE120027T | CE120027D | 120 | 4/0 | 48 | 27 | 16.7 | 20 | CE015010W |
CE150032T | CE150032D | 150 | 250 | 58 | 32 | 19.5 | 23 | GIT-510 |
- 10000 Per Day
- 2-5 Days
- Yes
- Contact us for information regarding our sample policy
- All India